Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога
|
№ п/п |
Дата | Назва закладу | Від кого поступило | Назва матеріальних цінностей | Кількість | Сума | КЕКВ |
| 1. | 01.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | жалюзі | 4 | 1200,00 | 2210 |
| 2. | 01.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | телевізор б/у | 2 | 6000,00 | 2210 |
| 3. | 01.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | стілець мякий | 2 | 200,00 | 2210 |
| 4. | 01.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | дошка класна | 1 | 3000,00 | 2210 |
| 5. | 01.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | стіл учн. | 2 | 440,00 | 2210 |
| 6. | 01.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | стілець учн. | 4 | 560,00 | 2210 |
| 7. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | стенд | 2 | 474,00 | 2210 |
| 8. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | стіл журнальний | 1 | 450,00 | 2210 |
| 9. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | дошка класна | 1 | 2350,00 | 2210 |
| 10. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | стіл комп'ютерний | 1 | 1800,00 | 2210 |
| 11. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | телевізор | 1 | 6150,00 | 2210 |
| 12. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | кріплення | 1 | 260,00 | 2210 |
| 13. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | вішалка для одягу | 2 | 480,00 | 2210 |
| 14. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | тумба книжкова | 1 | 850,00 | 2210 |
| 15. | 02.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | стіл учительський | 1 | 1270,00 | 2210 |
| 16. | 03.17р. | СЗОШ №1 | Батьки | дошка класна | 1 | 2000,00 | 2210 |
| 17. | 04.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | мяч футбольний | 8 | 2766,83 | 2210 |
| 18. | 04.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | мяч баскетбольний | 2 | 697,82 | 2210 |
| 19. | 04.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | секундомір | 2 | 270,38 | 2210 |
| 20. | 04.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | свисток | 2 | 152,96 | 2210 |
| 21. | 04.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | футбольні манішки | 10 | 1197,40 | 2210 |
| 22. | 04.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | насос до фут. мячів | 1 | 138,00 | 2210 |
| 23. | 04.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | скакалка | 3 | 142,50 | 2210 |
| 24. | 06.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | сітка для мячів | 1 | 51,00 | 2210 |
| 25. | 06.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | бруси дворівневі | 1 | 5100,00 | 2210 |
| 26. | 06.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | ворота мініфутболу та сітка | 1 | 8300,00 | 3110 |
| 27. | 06.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | комплекс "Спорт" з металевими сітками | 1 | 14400,00 | 3110 |
| 28. | 06.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | комплекс "Гімнаст" з кільцями | 1 | 42504,53 | 3110 |
| 29. | 06.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | універсальний вуличний тренажер | 1 | 9400,00 | 3110 |
| 30. | 06.17р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | стіл тенісний вуличний | 2 | 18300,00 | 3110 |
| 31. | 2017р. | СЗОШ №1 | Благодійна організація "Благодійний фонд " Фонд Кличко" | стійки уніврс. для волейболу/бадмінтону | 1 | 6800,00 | 3110 |









