Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів 2022-2023 н.р.
Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів 2020-2021 н.р.
Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів 2019-2020 н.р.
Використання коштів бюджету січень-грудень 2018 р.
Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів
Використання коштів бюджету січень-жовтень 2017 р.
Інформація про надходження по ліцею №1 (державний, міський бюджет)
|
№ п/п |
Дата | Назва закладу | Від кого поступило | Назва матеріальних цінностей | Кількість | Сума | КЕКВ |
| 1. | 2017р. | Ліцей №1 | ФОП "Паур О.М." | поточний ремонт їдальні | 19935,00 | ||
| 2. | 2017р. | Ліцей №1 | ПП Проектбуд | ПКД на кап. ремонт фасаду та системи водовідведення | 8550,00 | 3132 | |
| 3. | 2017р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення | 16928,49 | 3132 | |
| 4. | 2017р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (субвенція з державного бюджету с. ф.) | 163283,11 | 3132 | |
| 5. | 2017р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (субвенція з державного бюджету з. ф.) | 401000,00 | 3132 | |
| 6. | 11.17р. | Ліцей №1 | ФОП Цимбалістий В.І. | технагляд на кап. ремонт фасадів та системи водовідведення | 13856,00 | 3132 | |
| 7. | 11.17р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення | 387958,37 | 3132 | |
| 8. | 11.17р. | Ліцей №1 | ФОП Деренівський І.М. | холодильник | 1 | 12360,00 | 3110 |
| 9. | 2017р. | Ліцей №1 | П.П. "Геліка" | коплекти шкільних меблів: парта учнівська двомісна з полицею, стілець учнівський | 10/20 | 11548,00 | |
| 10. | 2017р. | Ліцей №1 | ПП Проектбуд | ПКД на кап. ремонт фасаду та системи водовідведення | 8550,00 | 3132 | |
| 11. | 2017р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення | 16928,49 | 3132 | |
| 12. | 2017р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (субвенція з державного бюджету с. ф.) | 163283,11 | 3132 | |
| 13. | 2017р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (субвенція з державного бюджету з. ф.) | 401000,00 | 3132 | |
| 14. | 12.17р. | Ліцей №1 | ФОП Цимбалістий В.І. | технагляд на кап. ремонт фасадів та системи водовідведення | 170,01 | 3132 | |
| 15. | 12.17р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення | 11914,79 | 3132 | |
| 16. | 12.17р. | Ліцей №1 | ФОП Цимбалістий В.І. | технагляд на кап. ремонт фасадів та системи водовідведення (держ. бюджет) | 5666,99 | 3132 | |
| 17. | 12.17р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (держ. бюджет) | 397159,54 | 3132 | |
| 18. | 04.18р. | Ліцей №1 | ТзОВ "Крео Сінержі" | комплект мультимедійного обладнання (держ. бюджет) | 1 | 46743,00 | 3110 |
| 19. | 04.18р. | Ліцей №1 | ФОП Цимбалістий В.І. | технагляд на кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (держ. бюджет) | 3340,72 | 3132 | |
| 20. | 04.18р. | Ліцей №1 | КМП Моноліт | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (держ. бюджет) | 243689,90 | 3132 | |
| 21. | 06.18р. | Ліцей №1 | ФОП Невінський О.М. | ноутбук HP15-ra 022 ur (бюджет розвитку) | 1 | 9190,00 | 3110 |
| 22. | 2018р. | Ліцей №1 | проектор (бюджет розвитку) | 1 | 11700,00 | 3110 | |
| 23. | 04.18р. | Ліцей №1 | технагляд на кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (держ. бюджет) | 735734,16 | 3132 | ||
| 24. | 04.18р. | Ліцей №1 | технагляд на кап. ремонт огорожі (держ. бюджет) | 5000,00 | 3132 | ||
| 25. | 11.18р. | Ліцей №1 | Сисин Я.І. | книги | 1595,00 | 3110 | |
| 26. | 11.18р. | Ліцей №1 | ФОП Цимбалістий В.І. | технагляд на кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (держ. бюджет) | 1158,83 | 3132 | |
| 27. | 11.18р. | Ліцей №1 | ТОВ Разбуд | кап. ремонт фасаду та системи водовідведення (держ. бюджет) | 101298,05 | 3132 | |
| 28. | 11.18р. | Ліцей №1 | ФОП Прийма В.А. | технагляд по кап. ремонт огорожі (держ. бюджет) | 240,90 | 3132 | |
| 29. | 11.18р. | Ліцей №1 | ФОП Чорний О.Є. | кап. ремонт огорожі (держ. бюджет) | 17906,00 | 3132 | |








